Skončili nejvyšší poolbilliardové soutěže mužů a žen
Konečná tabulka 8 ball - prvních šestnáct postupuje na MR 2002
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Gavenčiak Michal | BC Balabuška Praha | 100 | 132:70 | 1,885
|
2. | Křenek Lukáš | BC Balabuška Praha | 84 | 113:59 | 1,915
|
3. | Janata Jan | BC Balabuška Praha | 80 | 141:90 | 1,566
|
4. | Dirn Marcel | BC Balabuška Praha | 48 | 87:70 | 1,242
|
5. | Gajda Petr | BC Balabuška Praha | 42 | 87:78 | 1,115
|
6. | Červenka Josef | BC K+V Dvůr Králové | 38 | 95:82 | 1,158
|
7. | Aust Jiří | BC Harlequ´in Roudnice | 33 | 83:74 | 1,121
|
8. | Orsava Radek | Zlín | 33 | 59:75 | 0,786
|
9. | Fang Hai Jiang | BC Harlequ´in Praha | 27 | 87:80 | 1,087
|
10. | Šafařík Jan | BC Bouchalka Klatovy | 27 | 70:68 | 1,029
|
11. | Sedláček Jan | BC Balabuška Praha | 27 | 80:81 | 0,987
|
12. | Mašek Vladislav | BC Shark´s Trutnov | 27 | 73:74 | 0,986
|
13. | Zeman Ota | BC Řipská Praha | 24 | 73:77 | 0,948
|
14. | Helebrant Václav | BC Harlequ´in K. Vary | 21 | 82:77 | 1,064
|
15. | Vyhnánek Jan | BC Kimex Havířov | 19 | 61:79 | 0,772
|
16. | Jelínek Jakub | BC Harlequ´in Praha | 15 | 67:67 | 1,000
|
Výsledková listina po 3. kole Extraligy mužů 9-ball
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Gajda Petr | BC Balabuška Praha | 90 | 113:78 | 1,448
|
2. | Dirn Marcel | BC Balabuška Praha | 66 | 134:96 | 1,395
|
3. | Křenek Lukáš | BC Balabuška Praha | 60 | 101:64 | 1,578
|
4. | Fang Hai Jiang | BC Harlequ´in Praha | 54 | 113:104 | 1,086
|
5. | Škvor Jan | BC Řipská Praha | 50 | 100:88 | 1,136
|
6. | Hong Tien Pham | BC Bio Systém Plzeň | 37 | 94:94 | 1,000
|
7. | Gavenčiak Michal | BC Balabuška Praha | 34 | 68:34 | 2,000
|
8. | Janata Jan | BC Balabuška Praha | 34 | 62:51 | 1,215
|
9. | Zeman Pavel | BC Balabuška Praha | 31 | 95:72 | 1,319
|
10. | Trojáček Martin | BC Harlequ´in K. Vary | 30 | 106:93 | 1,139
|
11. | Příhoda Jiří | BC Ládví Praha | 27 | 81:79 | 1,025
|
12. | Aust Jiří | BC Harlequ´in Roudnice | 27 | 81:85 | 0,952
|
13. | Jelínek Jakub | BC Harlequ´in Praha | 26 | 88:81 | 1,086
|
14. | Bernášek Lukáš | BC Balabuška Praha | 26 | 92:94 | 0,978
|
15. | Halamka Dominik | BC Harlequ´in Roudnice | 23 | 58:56 | 1,035
|
16. | Malinský Jiří | BC Bořislavka Praha | 23 | 68:86 | 0,790
|
Výsledková listina po 3. kole Ligy žen 8-ball
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Hubrtová Veronika | BC Harlequ´in Roudnice | 110 | 77:36 | 2,138
|
2. | Nováková Helena | BC Harlequ´in Roudnice | 80 | 71:37 | 1,918
|
3. | Mašková Eva | BC Harlequ´in Praha | 80 | 64:40 | 1,600
|
4. | Křížová Irena | BC Bořislavka Praha | 40 | 51:42 | 1,214
|
5. | Poláková Jana | BC Bořislavka Praha | 40 | 49:42 | 1,166
|
6. | Liebová Martina | BC Řipská Praha | 40 | 53:48 | 1,104
|
7. | Pourová Renata | BC K+V Dvůr Králové | 38 | 57:48 | 1,187
|
8. | Malá Kateřina | BC Bořislavka Praha | 38 | 53:45 | 1,177
|
Celková výsledková listina Ligy žen 9-ball po 3. kole
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Hubrtová Veronika | BC Harlequ´in Roudnice | 120 | 105:40 | 2,625
|
2. | Nováková Helena | BC Harlequ´in Roudnice | 64 | 76:52 | 1,461
|
3. | Křížová Irena | BC Bořislavka Praha | 54 | 70:49 | 1,428
|
4. | Kožlová Zuzana | BC Řipská Praha | 46 | 60:53 | 1,132
|
5. | Poláková Jana | BC Bořislavka Praha | 44 | 62:53 | 1,169
|
6. | Hubrtová Miroslava | BC Blue-Point Praha | 38 | 45:52 | 0,865
|
7. | Kolínská Kamila | BC Halamka Praha | 36 | 69:58 | 1,189
|
8. | Malá Kateřina | BC Bořislavka Praha | 34 | 57:44 | 1,295
|
Celková výsledková listina Ligy žen 14.1 nekonečná po 3. kole
Místo | Jméno | Klub | Body | NN | NJP | GP | Celkem bodů | Celkem náběhů
|
---|
1. | Hubrtová Veronika | BC Harlequ´in Roudnice nad L. | 120 | 23 | 4,411 | 2,618 | 1050 | 401
|
2. | Nováková Helena | BC Harlequ´in Roudnice nad L. | 74 | 14 | 2,419 | 1,780 | 746 | 419
|
3. | Kolínská Kamila | BC Halamka Praha | 64 | 13 | 1,700 | 1,044 | 657 | 629
|
4. | Mašková Eva | BC Harlequ´in Praha | 48 | 11 | 2,137 | 1,205 | 615 | 510
|
5. | Liebová Martina | BC Řipská Praha | 48 | 11 | 1,750 | 1,148 | 595 | 518
|
6. | Kožlová Zuzana | BC Řipská Praha | 42 | 17 | 2,166 | 1,195 | 575 | 481
|
7. | Křížová Irena | BC Bořislavka Praha | 39 | 11 | 1,535 | 1,051 | 406 | 386
|
8. | Šustáčková Dana | BC Řipská Praha | 22 | 7 | 1,450 | 1,030 | 410 | 398
|
Celkové pořadí po 3.kvalifikaci 8 ball dvojic - konečné pořadí
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Jonáš-Příhoda | Ládví Praha | 85:71 | 1,197 | 64
|
2. | Červenka-Šrámek | K+V Billard Dvůr Králové | 68:50 | 1,36 | 62
|
3. | Aust - Šulc | Harlequ´in Roudnice | 72:59 | 1,22 | 62
|
4. | Bernášek-Helebrant | Ládví Praha-Harlequ´in Karlovy Vary | 55:54 | 1,018 | 59
|
5. | Fang-Jelínek | Harlequ´in Praha | 61:50 | 1,22 | 57
|
6. | Kopecký-Sedláček | Ládví Praha | 83:72 | 1,152 | 55
|
7. | Brož-Zeman O. | BC Řipská Praha | 87:57 | 1,526 | 52
|
8. | Halamka Pavel-Dominik | Halamka club Praha-Harlequ´in Roudnice | 59:42 | 1,404 | 47
|
Celkové pořadí kvalifikace 8 ball smíšených dvojic
Místo | Jméno | Klub | Body | Skore | Koef.
|
---|
1. | Zilvar - Hubrtová | Hvězda H.K. - Harl. Roudnice | 79:48 | 1,645 | 80
|
2. | Vizingr - Nováková | Harlequ´in Praha - Roudnice | 74:51 | 1,45 | 70
|
3. | Malinský - Poláková | BC Bořislavka Praha | 66:46 | 1,434 | 60
|
4. | Jelínek - Kolínská | Harl. Pha. - Halamka Praha | 59:38 | 1,552 | 57
|
5. | Zeman O. - Šusťáčková | BC Řipská Praha | 70:62 | 1,129 | 57
|
6. | Maděryč - Malá | Nonstop Letná - BC Bořislavka Praha | 52:40 | 1,3 | 52
|
7. | Žalman - Žalmanová | BC Hvězda Hradec Králové | 40:41 | 0,975 | 47
|
8. | Aust-Jílková | Harlequ´in Roudnice | 34:28 | 1,214 | 41
|
|
|